Rosario, 07 de Junio 2022
Visto lo dispuesto por el Art. 11º de la Ordenanza de Cementerios vigente, se previene a los Titulares del Derecho de Uso de los Nichos y Guarda Urnas del Cementerio de la Ciudad de Rosario que abajo se detallan, que ese derecho de uso ha vencido, debiendo ser renovado indefectiblemente dentro del término de TREINTA DÍAS, a contar del día de la quinta y última publicación. Se hace saber a los interesados, que de no proceder a la renovación o entrega de los locales funerarios dentro de ese plazo, los mismos retrovertirán al Dominio Municipal; se extraerán los restos allí depositados y se llevarán sin más trámite al Osario Común.
La Dirección
Nicho | Titular | Vencimiento |
4 C | Elba y Lubin Araújo Trinidad | 15/04/022 |
21 C | Doris Caballero Reche y otros | 16/07/2022 |
50 D | Elida Raquel De La Fuente Alvarez | 20/01/2022 |
66 D | Silvia Artola Villanueva | 19/05/2022 |
68 D | Blanca Bonilla Grau | 16/03/2022 |
95 D | Rodolfo Esponda | 07/08/2022 |
148 D | Aníbal y Mario Paredes | 19/03/2022 |
160 | Ventura Sosa y otros | 27/09/2022 |
283 | Agustín y Alfonso Sisa Gallo | 23/11/2022 |
411 | Luis Marcelo Vera | 26/07/2022 |
468 | Nestor Hetzel Alvarez | 24/01/2022 |
498 | Martín Valverde | 12/02/2022 |
540 | Julio Danilo Ayala | 07/03/2022 |
587 | Walter Rudeli | 30/07/2022 |
604 | Marisa y Liliana Dusser | 23/05/2022 |
623 | Jorge Larrechea y Liliana Larguero | 04/09/2022 |
702 | Juana y Mida Valle | 19/03/2022 |
718 | Mario Fernández Caro | 15/07/2022 |
772 | Antonio Menéndez Martínez | 26/12/2021 |
790 | Julia y Delmira Lagos Pino | 27/10/2022 |
845 | Blanca Tramuja | 03/10/2022 |
867 | Oscar y Cesar Vilche | 26/10/2022 |
870 | Hugo Brum García | 02/11/2022 |
1151 | Mario Marfurt López | 22/10/2017 |
1153 | Dina Archetti y otros | 12/10/2022 |
1293 | Atilio Benzano y Amalia Moos | 21/10/2022 |
1294 | Antonio, Alicia y Leandro Sosa Castro | 19/09/2022 |
1310 | María Rosa Ayala y otros | 07/11/2022 |
1314 | Ramón y María Collazo Aspiroz | 08/08/2022 |
1321 | Diego Dalaison | 12/10/2016 |
1325 | Oscar Daniel Garelo Barrios | 17/10/2022 |
1376 | Mª Magdalena y Angela Mirna Saavedra | 25/10/2022 |
1377 | Ruperto Cabrera González | 05/12/2022 |
1434 | Gilda Urdampilleta y otro | 12/08/2022 |
1490 | Nelson Hernández y otros | 29/09/2022 |
1496 | Miriam y Hugo Etchenique Giussiano | 11/03/2022 |
1505 | Ignacio Morante y otros | 14/12/2022 |
1615 | Rosa Alvarez Caram y otros | 08/01/2022 |
1633 | Silvia Olivo y Virginia Rocca | 30/09/2022 |
1688 | Marianella Yacobucci Morales | 19/05/2022 |
1692 | Washington Velazco | 09/12/2022 |
1696 | María Magdalena Vilches | 22/03/2022 |
1710 | Edgardo Esteban Bonjour | 18/02/2022 |
1712 | María del Luján Mediza | 02/08/2022 |
1714 | Iris Renée Soulier | 05/08/2022 |
1717 | Juan Tomás Álvarez | 29/08/2022 |
1720 | Teresa González | 28/09/2022 |
1876 | Luis Alberto Larrosa | 03/09/2022 |
1963 | Miguel Tulon y otros | 12/03/2022 |
1964 | Cecilia Peña | 29/03/2022 |
1966 | Miriam Fiorelli | 20/06/2022 |
1968 | María Gloria Fernández de Mamfurt | 23/07/2022 |
1970 | Nelda Alba Alcaire y otros | 03/09/2022 |
Guarda Urnas | Titular | Vencimiento |
24 | Adriana y Sonia González | 05/06/2022 |
34 | Nelida Frache | 29/07/2022 |
118 | Doris y Julio Acosta | 03/06/2022 |
124 | Esther Veron | 22/03/2022 |
206 | Ana Morante | 15/03/2022 |
236 | Ulises Guillermo García Mederos | 25/07/2022 |
238 | Alice Serñar Rivas | 02/07/2022 |
247 | Chela Iris Franco | 07/06/2022 |
295 | Silvio López y Claudia Baduña | 03/10/2022 |
(16/06 al 23/06 P13)